2011年 第62回 朝日チャレンジカップ 特別登録
2011年 9月10日(土) 5回阪神1日目 11頭 [仮想出馬表]
【11R】第62回朝日チャレンジカップ
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m・内 (a)
| 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教 | 前走(日・場・コ・着) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤメジャー | 牡5 | 56 | (栗)友道康夫 | 7/31・小倉・T20・10 |
| 2 | エーシンジーライン | 牡6 | 56 | (栗)坂口正則 | 8/21・小倉・T18・3 |
| 3 | ガンダーラ | 牡5 | 56 | (栗)岩元市三 | 8/21・小倉・T18・1 |
| 4 | サンライズマックス | 牡7 | 56 | (栗)増本豊 | 8/21・小倉・T18・2 |
| 5 | ダイシンプラン | 牡6 | 56 | (栗)松田博資 | 8/21・小倉・T18・8 |
| 6 | ドモナラズ | 牡6 | 56 | (栗)音無秀孝 | 8/21・小倉・T18・7 |
| 7 | ホクトスルタン | 牡7 | 56 | (栗)庄野靖志 | 7/31・小倉・T20・17 |
| 8 | ミッキードリーム | 牡4 | 56 | (栗)音無秀孝 | 7/16・京都・T18・1 |
| 9 | ヤマニンキングリー | 牡6 | 58 | (栗)河内洋 | 8/28・新潟・T20・10 |
| 10 | レディアルバローザ | 牝4 | 54 | (栗)笹田和秀 | 8/14・札幌・T18・6 |
| 11 | ワールドブルー | 牡5 | 56 | (栗)森秀行 | 8/28・小倉・T20・5 |







