2011年 第62回 朝日チャレンジカップ 枠順
2011年 9月10日(土) 5回阪神1日目 9頭 [15:35発走]
【11R】第62回朝日チャレンジカップ
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m・内 (a)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 1 | ガンダーラ | 牡5 | 56 | 栗毛 | 浜中俊 | (栗)岩元市三 |
| ② | 2 | アドマイヤメジャー | 牡5 | 56 | 青鹿 | 岩田康誠 | (栗)友道康夫 |
| ③ | 3 | エーシンジーライン | 牡6 | 56 | 黒鹿 | 太宰啓介 | (栗)坂口正則 |
| ④ | 4 | ミッキードリーム | 牡4 | 56 | 栗毛 | 和田竜二 | (栗)音無秀孝 |
| ⑤ | 5 | ダイシンプラン | 牡6 | 56 | 栗毛 | 北村友一 | (栗)松田博資 |
| ⑥ | 6 | ホクトスルタン | 牡7 | 56 | 芦毛 | 川田将雅 | (栗)庄野靖志 |
| ⑦ | 7 | サンライズマックス | 牡7 | 56 | 黒鹿 | 小牧太 | (栗)増本豊 |
| ⑧ | 8 | ヤマニンキングリー | 牡6 | 58 | 栗毛 | 武豊 | (栗)河内洋 |
| ⑧ | 9 | レディアルバローザ | 牝4 | 54 | 鹿毛 | 福永祐一 | (栗)笹田和秀 |
関連記事:







