2011年 第62回 朝日チャレンジカップ 結果
2011年 9月10日(土) 5回阪神1日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第62回朝日CC
3歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝・内 2000m 9頭立
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ④ | 4 | ミッキードリーム | 和田竜二 | 1.59.6 | 2.8 | 1 | |
| 2 | ③ | 3 | エーシンジーライン | 太宰啓介 | 1.59.6 | ハナ | 19.5 | 7 |
| 3 | ⑧ | 9 | レディアルバローザ | 福永祐一 | 1.59.6 | クビ | 3 | 2 |
| 4 | ⑧ | 8 | ヤマニンキングリー | 武豊 | 1.59.6 | ハナ | 10.7 | 5 |
| 5 | ⑦ | 7 | サンライズマックス | 小牧太 | 1.59.7 | 1/2 | 7.2 | 4 |
| 6 | ② | 2 | アドマイヤメジャー | 岩田康誠 | 1.59.8 | 1/2 | 5.9 | 3 |
| 7 | ① | 1 | ガンダーラ | 浜中俊 | 1.59.8 | クビ | 17.6 | 6 |
| 7 | ⑤ | 5 | ダイシンプラン | 北村友一 | 1.59.8 | 同着 | 107 | 9 |
| 9 | ⑥ | 6 | ホクトスルタン | 川田将雅 | 2.01.6 | 大差 | 21.6 | 8 |
【払戻金】
| 単勝 | 4 | 280円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 310円 |
| 4 | 120円 | |
| 9 | 130円 | |
| 枠連 | 3-4 | 2,550円 |
| 馬連 | 3-4 | 2,510円 |
| ワイド | 3-4 | 610円 |
| 3-9 | 790円 | |
| 4-9 | 180円 | |
| 馬単 | 4-3 | 3,540円 |
| 3連複 | 3-4-9 | 1,970円 |
| 3連単 | 4-3-9 | 12,590円 |







